特玩长歌行的VIP是提供给您大量特权的地方,而升级VIP经验与一般游戏的充值获得完全不同的是目前VIP经验是依赖游戏中完成VIP任务进度来获得。现在来看下每个等级的VIP特权吧,完成的VIP任务越多, VIP等级越高,使用的特权就越多。
VIP等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vip攻击Buff | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
材料副本可扫荡最大倍数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
每日使用转生丹 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
摇钱树摇钱次数 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
神秘商城刷新上限增加 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
灭魔令上限增加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
灭魔令购买次数 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 9次 |
灭魔令使用次数 | 11次 | 13次 | 15次 | 17次 | 21次 |
修为丹购买次数 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 9次 |
金砖使用次数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
经验丹使用次数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
荣耀商店刷新次数 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
召唤令牌购买次数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
训练力度购买次数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
洞天夺宝门派半价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
每日赠送装备数量 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 |
排位赛购买次数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
购买全民boss次数 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
购买天子墓次数 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
VIP等级 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Vip攻击Buff | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
材料副本可扫荡最大倍数 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
每日使用转生丹 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
摇钱树摇钱次数 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
神秘商城刷新上限增加 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
灭魔令上限增加 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 |
灭魔令购买次数 | 15次 | 19次 | 23次 | 33次 | 38次 |
灭魔令使用次数 | 33次 | 41次 | 49次 | 69次 | 79次 |
修为丹购买次数 | 15次 | 19次 | 23次 | 38次 | |
金砖使用次数 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
经验丹使用次数 | 70 | 130 | 165 | 200 | 260 |
荣耀商店刷新次数 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
召唤令牌购买次数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
训练力度购买次数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
洞天夺宝门派半价 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每日赠送装备数量 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
排位赛购买次数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
购买全民boss次数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
购买天子墓次数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
VIP等级 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Vip攻击Buff | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
材料副本可扫荡最大倍数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每日使用转生丹 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
摇钱树摇钱次数 | 140 | 150 | 160 | 150 | 160 |
神秘商城刷新上限增加 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
灭魔令上限增加 | 170 | 190 | 240 | 130 | 150 |
灭魔令购买次数 | 53次 | 63次 | 83次 | 38次 | 43次 |
灭魔令使用次数 | 109次 | 129次 | 169次 | 79次 | 89次 |
修为丹购买次数 | 53次 | 63次 | 83次 | 38次 | 43次 |
金砖使用次数 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
经验丹使用次数 | 380 | 440 | 380 | 440 | 380 |
荣耀商店刷新次数 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 |
召唤令牌购买次数 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
训练力度购买次数 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
洞天夺宝门派半价 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每日赠送装备数量 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
排位赛购买次数 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
购买全民boss次数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
购买天子墓次数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相关文章