物品 | 概率 |
月流萤 | 0.11% |
月疏影·冠_男(女) | 0.46% |
月疏影·袍_男(女) | 0.46% |
月疏影·手_男(女) | 0.46% |
月疏影·裤_男(女) | 0.46% |
月疏影·鞋_男(女) | 0.46% |
5%钻石 | 0.31% |
10%钻石 | 0.10% |
20%钻石 | 0.03% |
大宗师防装碎片 | 16.18% |
琥珀风物 | 0.71% |
御土风物 | 0.48% |
碧水完美进阶丹 | 3.81% |
月轮完美进阶丹 | 3.81% |
万象完美进阶丹 | 3.81% |
龙影完美进阶丹 | 3.81% |
月舞完美进阶丹 | 3.81% |
初级·铁骨扇神兵石 | 3.87% |
初级·少林棍神兵石 | 3.87% |
初级·五仙鞭神兵石 | 3.87% |
高级·铁骨扇神兵石 | 3.14% |
高级·少林棍神兵石 | 3.14% |
高级·五仙鞭神兵石 | 3.14% |
高阶冬虫夏草 | 1.59% |
高阶冬虫夏草 | 0.60% |
大琉火符石 | 0.60% |
大天玑封灵谱 | 0.60% |
大碧水剑剑石 | 0.60% |
大月轮砥石 | 0.60% |
大渺藏石 | 0.60% |
大龙影雌黄 | 0.60% |
大月舞石 | 0.60% |
中阶冬虫夏草 | 1.19% |
中琉火符石 | 1.19% |
中天玑封灵谱 | 1.19% |
中碧水剑剑石 | 1.19% |
中月轮砥石 | 1.19% |
中渺藏石 | 1.19% |
中龙影雌黄 | 1.19% |
中月舞石 | 1.19% |
小阶冬虫夏草 | 2.98% |
小琉火符石 | 2.98% |
小天玑封灵谱 | 2.98% |
小碧水剑剑石 | 2.98% |
小月轮砥石 | 2.98% |
小渺藏石 | 2.98% |
小龙影雌黄 | 2.98% |
小月舞石 | 2.98% |
相关文章